品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
二槽冷熱沖擊試驗箱 高低溫試驗箱的用途
采用*人機介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術達到目前水平、性價比明顯優(yōu)于同類進口設備,本產(chǎn)品采用調溫方式BTSC方式(平衡調溫調濕方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,是進行恒溫恒濕試驗的理想設備。適用于電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化工、建材、航天、醫(yī)療、制品等檢測質量之用。
二槽冷熱沖擊試驗箱的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
二槽冷熱沖擊試驗箱的圖片:
二槽冷熱沖擊試驗箱的參數(shù):
精確采樣測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 |
*程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時間可調。 |
超長的定值時間設定 | 0~99999H59M 可調。 |
超長的循環(huán)次數(shù)設定 | 每組程式可設1~32000次(小循環(huán)可設1~32000次)。 |
超大的觸控屏幕 | 照片級全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 |
數(shù)據(jù)儲存 | PV實際值/SV設定值按采樣周期記錄保存。 1. 曲線,歷史數(shù)據(jù)可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒采樣,可記錄保存120天數(shù)據(jù)及曲線。 |
通信機能 | 1. 標配USB接口下載曲線及數(shù)據(jù)。 2. 標配R-232C電腦接口。 3. 因特網(wǎng)聯(lián)機界面(需訂貨時注明)。 |
附加功能 | 預約起動設定。 運轉預計結束時間表示,了解大概結束時間。 通電時間積算,運行時間積算。 程式結束規(guī)劃(程式連接,轉到定值,停機等)。 |
節(jié)能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷熱互耗,同比節(jié)約電力30%。 |
簡易運行模式 | 開電簡易設定即可運行。 |
LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光燈保護0~99分可設,憑密碼進入。 |
二槽冷熱沖擊試驗箱 高低溫試驗箱的特點:
試驗箱采用進口不銹鋼(SUS304)制作而成,結構合理、強勁,*變形;
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠,可直接通過電腦連接控制,并可直接保存測試曲線并打??;
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用四層真空鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
濕度范圍(%):標準濕度:20%~98%(可定制低濕范圍:10%~98%或5%~98%)
溫濕度均勻度:溫度均勻度:±2.0℃ || 濕度均勻度:±2.5%
溫濕度穩(wěn)定度:溫度穩(wěn)定度:±0.5℃ || 濕度穩(wěn)定度:±2.0%
升降溫時間:升溫時間:平均3.0℃/min(非線性空載) || 降溫時間:平均1.0℃/min(非線性空載)
試驗箱材質:內(nèi)箱材質:SUS304#高強度鏡面不銹鋼 || 外箱材質:SUS304#高強度紗紋不銹鋼
保 溫 材 質:硬質聚氨酯發(fā)泡+高密度玻璃纖維
控 制 器:*日本OYO控制器或韓國TEMI控制器
冷 凍 系 統(tǒng):壓縮機:原裝法國進口泰康壓縮機;制冷部件:日本或意大利進口制冷部件;制冷劑:美國霍尼韋爾新型R404A環(huán)保冷媒
安全保護裝置:壓縮機超壓、過熱、過流保護;超溫保護;干燒、缺水保護;風機過載保護;無熔絲過流保護
標 準 配:觀察窗(四層真空鋼化玻璃);測試孔(機身左側Φ5cm);置物架兩層(可選加配);觀察燈(飛利浦);RS232電腦通訊口
電 壓:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ